Movilidad y transporte - ayto-lasregueras
Estas en:
Movilidad y transporte
ACCESOS AL CONCEJO
-
Carreteras:
- Desde Oviedo: AS-232 hasta el Alto del Escamplero y una vez allí elegiremos el acceso a los distintos pueblos del concejo.
- Desde Avilés: AS-233 hasta Parades.
- Desde Gijón: Llegar hasta Posada de Llanera y tomar la Carretera de San Cucao.
- Desde Grado: Carretera AS- 234.
-
Autobuses:
- Alsa . Easa. Salidas desde Oviedo con paradas en: Gallegos-Escamplero-Mariñas-Santullano-Soto-Premió.
OVIEDO/PREMIÓ
Salida | Llegada | Itinerario | Días |
09.00 | 10.00 | Oviedo-Loriana-Gallegos-Escamplero-Marinas-Santullano-Soto-Premió | LMXJV |
10:30 | 11:15 | Oviedo-Loriana-Gallegos-Escamplero-Marinas-Santullano-Soto-Premió | SD |
13:10 | 14:15 | HUCA-Oviedo-Loriana-Gallegos-Escamplero-Marinas-Santullano-Soto-Premió | LMXJV |
13:15 | 14:15 | Oviedo-Loriana-Gallegos-Escamplero-Marinas-Santullano-Soto-Premió | LMXJV |
15:10 | 16:15 | HUCA-Oviedo-Loriana-Gallegos-Escamplero-Marinas-Santullano-Soto-Premió | LMXJV |
15:15 | 16:15 | Oviedo-Loriana-Gallegos-Escamplero-Marinas-Santullano-Soto-Premió | LMXJV |
19:00 | 20:00 | Oviedo-Loriana-Gallegos-Escamplero-Marinas-Santullano-Soto-Premió | LMXJV |
PREMIÓ/OVIEDO
Salida | Llegada | Itinerario | Días |
07:00 | 07:55 | Premió-Soto-Santullano-Marinas-Escamplero-Gallegos-Loriana-Oviedo | LMXJV |
07:00 | 08:00 | Premió-Soto-Santullano-Marinas-Escamplero-Gallegos-Loriana-Oviedo-HUCA | LMXJV |
10:00 | 10:50 | Premió-Soto-Santullano-Marinas-Escamplero-Gallegos-Loriana-Oviedo | LMXJV |
10:00 | 10.55 | Premió-Soto-Santullano-Marinas-Escamplero-Gallegos-Loriana-Oviedo-HUCA | LMXJV |
14:15 | 15:05 | Premió-Soto-Santullano-Marinas-Escamplero-Gallegos-Loriana-Oviedo | LMXJV |
14:15 | 15.10 | Premió-Soto-Santullano-Marinas-Escamplero-Gallegos-Loriana-Oviedo-HUCA | LMXJV |
18:00 | 18:50 | Premió-Soto-Santullano-Marinas-Escamplero-Gallegos-Loriana-Oviedo | LMXJV |
20:15 | 21:15 | Premió-Soto-Santullano-Marinas-Escamplero-Gallegos-Loriana-Oviedo | SD |
-
Ferrocarril:
- Oviedo-San Pedro de Nora.